CENÍK A TECHNICKÁ SPECIFIKACE
FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TECO ŘADA L510S
Frekvenční rozsah | 0,1 až 600 Hz |
---|---|
Nosná frekvence | Plynule nastavitelná v rozmezí 2 až 16 kHz |
Vlastnosti | Vektorové nebo skalární řízení 6 předvolených závislostí U/f pro skalární řízení Startovací moment 150%3Hz pro vektorové řízení Analogové řídící signály 10V, 0-20mA, 4 – 20mA Programovatelný analogový vstup 5 digitálních multifunkčních vstupů Funkce motorpotenciometr 18 možností programového nastavení a multifunkčních vstupů Integrovaný filtr pro odrušení třídy C2 dle EN 61800-3 Zobrazení frekvence, výkonu, proudu, napětí a regulační odchylky Programovatelný PID regulátor Programovatelný rozběh, zastavení a stejnosměrné brzdění Energetická optimalizace provozu měniče Programovatelná tepelná ochrana motoru Elektronická tepelná ochrana motoru a měniče Elektronická ochrana proti zkratu na výstupu měniče Programovatelný restart po výpadku napájení Sériová komunikace Modbus RTU nabo ASCII Programovatelné výstupní relé |
Splnění požadavků norem | EN 61800-3, EN 50178, EN 61800-5-1 |
CENY
KW | Vstup | Model | Rozměr Š x V x H (mm4) |
Cena Kč |
---|---|---|---|---|
0,25 | 1 x 230V
Krytí IP 20 |
L510S-2P2-SH1F- P | 72x141x141 | 2.892 |
0,5 | L510S-2P5-SH1F- P | 72x141x141 | 2.998 | |
0,75 | L510S-201-SH1F- P | 72x141x141 | 3.196 | |
1,5 | L510S-202-SH1F- P | 118x144x150 | 4.875 | |
2.2 | L510S-203-SH1F- P | 118x144x150 | 5.575 | |
0,75 | 3 x 400V
Krytí IP 20 |
L510S-401-SH3F- P | 118x144x150 | 5.785 |
1,5 | L510S-402-SH3F- P | 118x144x150 | 6.750 | |
2,2 | L510S-403-SH3F- P | 118x144x150 | 6.915 | |
3,7 | L510S-405-SH3F | 8.596 |
Podmínky pro dealery projednáváme individuálně.
Záruční servis.
Ceny jsou platné od 1.4.2020.
Ceny jsou bez DPH.