CENÍK A TECHNICKÁ SPECIFIKACE FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TECO ŘADA E510 – IP66
Frekvenční rozsah | 0,1 až 650 Hz |
---|---|
Nosná frekvence | Plynule nastavitelná v rozmezí 2 až 16 kHz |
Vlastnosti | Vektorové nebo skalární řízení Součástí měniče je programovatelný automat PLC Řízení z odnímatelného ovládacího panelu Externí digitální řízení Řízení po sériové lince z USB výstupu počítače Řízení skalární nebo vektorové Integrovaný filtr pro odrušení třídy C2 dle EN 61800-3 Zobrazení frekvence, rychlosti, proudu, napětí 5 programovatelných multifunkčních vstupů 2 přepínatelné analogové vstupy 0 – 10V, 0-20mA, 4 – 20mA Programovatelný PID regulátor Programovatelný analogový výstup Programovatelný rozběh, zastavení a stejnosměrné brzdění 2 programovatelné výstupní relé Energetická optimalizace provozu měniče Elektronická tepelná ochrana motoru a měniče Funkce motorpotenciometr Sériová komunikace RS485, MODBUS RTU Programovatelný restart po výpadku napájení |
Splnění požadavků norem | EN 61800-3, EN 55011, EN 50178, EN 61800-5-1 |
CENY
KW | Vstup | Model | Rozměr V x Š x H (mm) | Cena Kč | |
---|---|---|---|---|---|
0,4 | 1 x 230V | E510-2P5-H1FN4S | 248 x 151 x 200 | Včetně operátorského panelu a EMC filtru třída C2 |
6.810 |
0,75 | E510-201-H1FN4S | 248 x 151 x 200 | 7.020 | ||
1,5 | E510-202-H1FN4S | 338 x 198 x 235 | 9.680 | ||
2,2 | E510-203-H1FN4S | 338 x 198 x 235 | 10.520 | ||
0,75 | 3 x 400V | E510-401-H3FN4S | 248 x 151 x 200 | 10.910 | |
1,5 | E510-402-H3FN4S | 248 x 151 x 200 | 11.710 | ||
2,2 | E510-403-H3FN4S | 338 x 198 x 235 | 12.675 | ||
3,7 | E510-405-H3FN4S | 338 x 198 x 235 | 13.510 | ||
5,5 | E510-408-H3FN4S | 466 x 223 x 264 | 18.910 | ||
7,5 | E510-410-H3FN4S | 466 x 223 x 264 | 19.890 | ||
11 | E510-415-H3FN4S | 466 x 223 x 264 | 20.080 | ||
15 | E510-420-H3N4 | 480 x 240 x 270 | Včetně operátorského panelu |
23.970 | |
18,5 | E510-425-H3N4 | 480 x 240 x 270 | 25.650 |
Podmínky pro dealery projednáváme individuálně.
Záruční servis.
Ceny jsou platné od 1.4.2020.
Ceny jsou bez DPH.